| سکه طرح قدیم | ۹۳۴,۰۰۰ |
| سکه تمام – امامی | ۹۳۴,۲۰۰ |
| نیم سکه | ۴۶۸,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۶,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۵,۸۰۰ |
| یک گرم طلای 19 عیار | ۱۰۱,۱۲۰ |
| یک گرم طلای 20 عیار | ۱۰۶,۴۴۰ |
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۱۷,۱۰۰ |
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۲۷,۷۴۰ |
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۱۵,۰۰۰ |
قیمت ارز
| دلار | ۳,۱۰۰ |
| یورو | ۴,۱۴۰ |
| پوند | ۵,۱۶۰ |
| درهم | ۸۴۷ |
| دلار کانادا | ۲,۸۸۰ |
| دلار استرالیا | ۲,۸۹۰ |
| ریال سعودی | ۸۳۰ |
| لير ترکيه | ۱,۴۵۵ |
| کرون سوئد | ۴۵۵ |
منبع: پول نیوز